| Шифр | Вариант | Авсан оноо | Шагнал |
| 20525 | A | 100 | I |
| 20322 | B | 100 | II |
| 20047 | A | 100 | III |
| 20231 | A | 96 | 20% |
| 20170 | A | 96 | 20% |
| 20383 | B | 94 | 20% |
| 20056 | A | 93 | 20% |
| 20011 | A | 93 | 20% |
| 20321 | B | 92 | 20% |
| 20182 | B | 91 | 20% |
| 20173 | A | 91 | 20% |
| 20536 | A | 90 | 20% |
| 20450 | B | 90 | 20% |
| 20229 | A | 90 | 20% |
| 20098 | B | 90 | 20% |
| 20445 | A | 89 | 10% |
| 20527 | A | 88 | 10% |
| 20086 | A | 88 | 10% |
| 20018 | B | 87 | 10% |
| 20215 | A | 86 | 10% |
| 20428 | B | 84 | 10% |
| 20110 | B | 84 | 10% |
| 20097 | B | 84 | 10% |
| 20784 | A | 80 | 5% |
| 20054 | A | 80 | 5% |
| 20466 | B | 79 | 5% |
| 20230 | A | 79 | 5% |
| 20133 | A | 79 | 5% |
| 20062 | B | 79 | 5% |
| 20543 | B | 78 | 5% |
| 20004 | A | 78 | 5% |
| 20458 | A | 77 | 5% |
| 20224 | B | 77 | 5% |
| 20404 | B | 76 | 5% |
| 20376 | B | 76 | 5% |
| 20061 | B | 76 | 5% |
| 20803 | A | 75 | 5% |
| 20407 | A | 75 | 5% |
| 20355 | A | 75 | 5% |
| 20217 | B | 75 | 5% |
| 20055 | B | 75 | 5% |
| 20209 | A | 74 | 5% |
| 20022 | B | 74 | 5% |
| 20252 | B | 72 | 5% |
| 20538 | B | 72 | 5% |
| 20462 | B | 72 | 5% |
| 20324 | B | 72 | 5% |
| 20165 | B | 72 | 5% |
| 20123 | B | 72 | 5% |
| 20060 | B | 72 | 5% |
| 20059 | A | 72 | 5% |
| 20743 | A | 71 | 5% |
| 20284 | B | 71 | 5% |
| 20434 | B | 70 | 5% |
| 20102 | B | 70 | 5% |
| 20016 | B | 70 | 5% |
| 20542 | B | 69 | 5% |
| 20323 | A | 69 | 5% |
| 20095 | B | 69 | 5% |
| 20544 | B | 68 | 5% |
| 20346 | B | 68 | 5% |
| 20202 | B | 68 | 5% |
| 20332 | A | 67 | 5% |
| 20213 | A | 66 | 5% |
| 20084 | A | 66 | 5% |
| 20535 | A | 65 | 5% |
| 20233 | A | 65 | 5% |
| 20451 | A | 64 | 5% |
| 20106 | B | 64 | 5% |
| 20742 | A | 63 | 5% |
| 20349 | B | 63 | 5% |
| 20176 | B | 63 | 5% |
| 20132 | B | 63 | 5% |
| 20103 | B | 63 | 5% |
| 20430 | B | 62 | 2% |
| 20382 | A | 62 | 2% |
| 20333 | A | 62 | 2% |
| 20145 | A | 62 | 2% |
| 20460 | A | 61 | 2% |
| 20409 | A | 61 | 2% |
| 20074 | B | 61 | 2% |
| 20006 | B | 61 | 2% |
| 20767 | A | 60 | 2% |
| 20722 | B | 60 | 2% |
| 20244 | B | 60 | 2% |
| 20211 | B | 60 | 2% |
| 20164 | B | 60 | 2% |
| 20089 | B | 60 | 2% |
| 20507 | A | 59 | 2% |
| 20363 | A | 59 | 2% |
| 20239 | B | 59 | 2% |
| 20237 | B | 59 | 2% |
| 20108 | A | 59 | 2% |
| 20088 | A | 59 | 2% |
| 20063 | B | 59 | 2% |
| 20053 | A | 59 | 2% |
| 20003 | A | 59 | 2% |
| 20339 | B | 58 | 2% |
| 20019 | A | 58 | 2% |
| 20416 | A | 57 | 2% |
| 20065 | A | 57 | 2% |
| 20406 | A | 56 | 2% |
| 20377 | A | 56 | 2% |
| 20212 | B | 56 | 2% |
| 20207 | A | 56 | 2% |
| 21337 | A | 55 | 2% |
| 20736 | A | 55 | 2% |
| 20724 | A | 55 | 2% |
| 20415 | B | 55 | 2% |
| 20281 | B | 55 | 2% |
| 20243 | A | 55 | 2% |
| 20177 | A | 55 | 2% |
| 20129 | A | 55 | 2% |
| 20057 | A | 55 | 2% |
| 20725 | A | 54 | 2% |
| 20357 | B | 54 | 2% |
| 20223 | A | 54 | 2% |
| 20364 | A | 53 | 2% |
| 20354 | B | 53 | 2% |
| 20783 | B | 52 | 2% |
| 20414 | A | 52 | 2% |
| 20410 | B | 52 | 2% |
| 20350 | B | 52 | 2% |
| 20326 | A | 52 | 2% |
| 20228 | A | 52 | 2% |
| 20168 | A | 52 | 2% |
| 20474 | A | 51 | 2% |
| 20340 | A | 51 | 2% |
| 20336 | A | 51 | 2% |
| 20234 | A | 51 | 2% |
| 20201 | A | 51 | 2% |
| 20402 | B | 50 | 2% |
| 20064 | B | 50 | 2% |
| 20051 | B | 50 | 2% |
| 20769 | A | 49 | 2% |
| 20768 | B | 49 | 2% |
| 20766 | A | 49 | 2% |
| 20563 | A | 49 | 2% |
| 20411 | B | 49 | 2% |
| 20309 | A | 49 | 2% |
| 20041 | B | 49 | 2% |
| 20770 | B | 48 | 2% |
| 20734 | B | 48 | 2% |
| 20729 | B | 48 | 2% |
| 20325 | A | 48 | 2% |
| 20245 | A | 48 | 2% |
| 20126 | B | 48 | 2% |
| 10380 | B | 48 | 2% |
| 20704 | A | 47 | 2% |
| 20775 | B | 47 | 2% |
| 20548 | A | 47 | 2% |
| 20427 | A | 47 | 2% |
| 20417 | A | 47 | 2% |
| 20373 | A | 47 | 2% |
| 20282 | A | 47 | 2% |
| 20246 | B | 47 | 2% |
| 20058 | B | 47 | 2% |
| 20464 | A | 46 | 2% |
| 20442 | A | 46 | 2% |
| 20426 | B | 46 | 2% |
| 20403 | A | 46 | 2% |
| 20368 | B | 46 | 2% |
| 20225 | B | 46 | 2% |
| 20101 | A | 46 | 2% |
| 20087 | B | 46 | 2% |
| 20005 | A | 46 | 2% |
| 20801 | A | 45 | 2% |
| 20531 | A | 45 | 2% |
| 20375 | A | 45 | 2% |
| 20241 | B | 45 | 2% |
| 20222 | A | 45 | 2% |
| 20206 | B | 45 | 2% |
| 20131 | B | 45 | 2% |
| 20010 | A | 45 | 2% |
| 20766 | A | 45 | 2% |
| 20770 | A | 45 | 2% |
| 20776 | A | 45 | 2% |
| 20780 | A | 45 | 2% |
| 20803 | B | 45 | 2% |
| 20807 | A | 45 | 2% |
| 20809 | A | 45 | 2% |
| 20813 | A | 45 | 2% |
| 20816 | B | 45 | 2% |
| 20820 | B | 45 | 2% |
| 20831 | A | 45 | 2% |
| 20835 | A | 45 | 2% |
| 20852 | B | 45 | 2% |
| 20856 | B | 45 | 2% |
| 20864 | B | 45 | 2% |
| 20870 | B | 45 | 2% |
| 20880 | B | 45 | 2% |
| 20887 | A | 45 | 2% |
| 20893 | A | 45 | 2% |
| 20903 | A | 45 | 2% |
| 20910 | B | 45 | 2% |
| 20918 | B | 45 | 2% |
| 20924 | B | 45 | 2% |
| 20934 | B | 45 | 2% |
| 20938 | B | 45 | 2% |
| 20945 | A | 45 | 2% |
| 20951 | A | 45 | 2% |
| 20962 | B | 45 | 2% |
| 20970 | B | 45 | 2% |
| 20974 | B | 45 | 2% |
| 20981 | A | 45 | 2% |
| 20986 | B | 45 | 2% |
| 20992 | B | 45 | 2% |
| 21005 | A | 45 | 2% |
| 21009 | A | 45 | 2% |
| 21015 | A | 45 | 2% |
| 21021 | A | 45 | 2% |
| 21027 | A | 45 | 2% |
| 21035 | A | 45 | 2% |
| 21041 | A | 45 | 2% |
| 21051 | A | 45 | 2% |
| 21058 | B | 45 | 2% |
| 21069 | A | 45 | 2% |
| 21076 | B | 45 | 2% |
| 20704 | B | 44 | 2% |
| 20461 | A | 44 | 2% |
| 20334 | A | 44 | 2% |
| 20283 | A | 44 | 2% |
| 20240 | A | 44 | 2% |
| 20219 | B | 44 | 2% |
| 20163 | A | 44 | 2% |
| 20090 | A | 44 | 2% |
| 20425 | B | 43 | 2% |
| 20371 | A | 43 | 2% |
| 20116 | A | 43 | 2% |
| 20802 | A | 42 | 2% |
| 20747 | A | 42 | 2% |
| 20418 | B | 42 | 2% |
| 20348 | A | 42 | 2% |
| 20235 | A | 42 | 2% |
| 20147 | A | 42 | 2% |
| 20120 | A | 42 | 2% |
| 20096 | B | 42 | 2% |
| 20023 | B | 42 | 2% |
| 20134 | B | 41 | 2% |
| 20121 | B | 41 | 2% |
| 20083 | B | 41 | 2% |
| 20014 | A | 41 | 2% |
| 20013 | B | 41 | 2% |
| 20732 | A | 40 | 2% |
| 20472 | A | 40 | 2% |
| 20468 | A | 40 | 2% |
| 20352 | B | 40 | 2% |
| 20351 | A | 40 | 2% |
| 20341 | A | 40 | 2% |
| 20153 | B | 40 | 2% |
| 20737 | B | 39 | 2% |
| 20452 | A | 39 | 2% |
| 20378 | B | 39 | 2% |
| 20370 | B | 39 | 2% |
| 20343 | A | 39 | 2% |
| 20125 | A | 39 | 2% |
| 20765 | B | 38 | 2% |
| 20546 | B | 38 | 2% |
| 20522 | B | 38 | 2% |
| 20365 | B | 38 | 2% |
| 20360 | A | 38 | 2% |
| 20247 | A | 38 | 2% |
| 20216 | B | 38 | 2% |
| 20205 | B | 38 | 2% |
| 20128 | A | 38 | 2% |
| 20017 | A | 38 | 2% |
| 20740 | A | 37 | 2% |
| 20748 | B | 36 | 2% |
| 20473 | B | 36 | 2% |
| 20469 | A | 36 | 2% |
| 20381 | B | 36 | 2% |
| 20218 | A | 36 | 2% |
| 20052 | B | 36 | 2% |
| 20027 | B | 36 | 2% |
| 20523 | A | 35 | 2% |
| 20241 | B | 35 | 2% |
| 20048 | A | 35 | 2% |
| 20781 | A | 34 | 2% |
| 20730 | A | 34 | 2% |
| 20532 | B | 34 | 2% |
| 20456 | A | 34 | 2% |
| 20437 | A | 34 | 2% |
| 20344 | A | 34 | 2% |
| 20220 | B | 34 | 2% |
| 20169 | B | 34 | 2% |
| 20047 | B | 34 | 2% |
| 20046 | A | 34 | 2% |
| 20043 | B | 34 | 2% |
| 20561 | A | 33 | 2% |
| 20537 | A | 33 | 2% |
| 20533 | A | 33 | 2% |
| 20181 | B | 33 | 2% |
| 20762 | A | 32 | 2% |
| 20549 | A | 32 | 2% |
| 20485 | B | 32 | 2% |
| 20435 | A | 32 | 2% |
| 20423 | B | 32 | 2% |
| 20422 | A | 32 | 2% |
| 20384 | A | 32 | 2% |
| 20347 | A | 32 | 2% |
| 20161 | A | 32 | 2% |
| 20124 | A | 32 | 2% |
| 20122 | B | 32 | 2% |
| 20044 | A | 32 | 2% |
| 20767 | B | 32 | 2% |
| 20771 | B | 32 | 2% |
| 20777 | B | 32 | 2% |
| 20781 | B | 32 | 2% |
| 20804 | A | 32 | 2% |
| 20808 | B | 32 | 2% |
| 20810 | B | 32 | 2% |
| 20814 | B | 32 | 2% |
| 20817 | A | 32 | 2% |
| 20821 | A | 32 | 2% |
| 20832 | B | 32 | 2% |
| 20836 | B | 32 | 2% |
| 20853 | A | 32 | 2% |
| 20857 | A | 32 | 2% |
| 20865 | A | 32 | 2% |
| 20871 | A | 32 | 2% |
| 20874 | B | 32 | 2% |
| 20881 | A | 32 | 2% |
| 20884 | B | 32 | 2% |
| 20888 | B | 32 | 2% |
| 20894 | B | 32 | 2% |
| 20897 | A | 32 | 2% |
| 20904 | B | 32 | 2% |
| 20907 | A | 32 | 2% |
| 20911 | A | 32 | 2% |
| 20919 | A | 32 | 2% |
| 20925 | A | 32 | 2% |
| 20935 | A | 32 | 2% |
| 20939 | A | 32 | 2% |
| 20946 | B | 32 | 2% |
| 20952 | B | 32 | 2% |
| 20956 | B | 32 | 2% |
| 20963 | A | 32 | 2% |
| 20971 | A | 32 | 2% |
| 20975 | A | 32 | 2% |
| 20982 | B | 32 | 2% |
| 20987 | A | 32 | 2% |
| 20993 | A | 32 | 2% |
| 21006 | B | 32 | 2% |
| 21010 | B | 32 | 2% |
| 20772 | B | 31 | 2% |
| 20721 | B | 31 | 2% |
| 20463 | A | 31 | 2% |
| 20424 | A | 31 | 2% |
| 20386 | B | 31 | 2% |
| 20369 | B | 31 | 2% |
| 20353 | B | 31 | 2% |
| 20342 | A | 31 | 2% |
| 20329 | A | 31 | 2% |
| 20285 | B | 31 | 2% |
| 20232 | B | 31 | 2% |
| 20135 | A | 31 | 2% |
| 20113 | B | 31 | 2% |
| 20104 | A | 31 | 2% |
| 20082 | B | 31 | 2% |
| 20045 | A | 31 | 2% |
| 20028 | A | 31 | 2% |
| 20020 | B | 31 | 2% |
| 21033 | A | 31 | 2% |
| 20773 | B | 30 | 2% |
| 20733 | B | 30 | 2% |
| 20521 | A | 30 | 2% |
| 20433 | A | 30 | 2% |
| 20361 | B | 30 | 2% |
| 20356 | B | 30 | 2% |
| 20337 | A | 30 | 2% |
| 20242 | A | 30 | 2% |
| 20092 | B | 30 | 2% |
| 20065 | B | 30 | 2% |
| 20002 | B | 30 | 2% |
| 20741 | B | 29 | 2% |
| 20412 | B | 29 | 2% |
| 20408 | A | 29 | 2% |
| 20328 | B | 29 | 2% |
| 20178 | B | 29 | 2% |
| 20112 | A | 29 | 2% |
| 20099 | B | 29 | 2% |
| 20763 | B | 28 | 2% |
| 20745 | A | 28 | 2% |
| 20448 | A | 28 | 2% |
| 20387 | B | 28 | 2% |
| 20366 | A | 28 | 2% |
| 20214 | A | 28 | 2% |
| 20137 | B | 28 | 2% |
| 20081 | B | 28 | 2% |
| 20888 | A | 27 | 2% |
| 20771 | A | 27 | 2% |
| 20564 | A | 27 | 2% |
| 20529 | A | 27 | 2% |
| 20528 | A | 27 | 2% |
| 20501 | B | 27 | 2% |
| 20411 | B | 27 | 2% |
| 20331 | B | 27 | 2% |
| 20063 | A | 27 | 2% |
| 20021 | A | 27 | 2% |
| 20009 | A | 27 | 2% |
| 20001 | A | 27 | 2% |
| 20804 | B | 26 | 2% |
| 20731 | B | 26 | 2% |
| 20653 | B | 26 | 2% |
| 20475 | A | 26 | 2% |
| 20455 | B | 26 | 2% |
| 20453 | B | 26 | 2% |
| 20345 | B | 26 | 2% |
| 20174 | A | 26 | 2% |
| 20171 | A | 26 | 2% |
| 20129 | B | 26 | 2% |
| 20127 | A | 26 | 2% |
| 20119 | B | 26 | 2% |
| 20091 | B | 26 | 2% |
| 20842 | B | 26 | 2% |
| 20848 | B | 26 | 2% |
| 21000 | B | 26 | 2% |
| 20739 | A | 25 | 2% |
| 20547 | A | 25 | 2% |
| 20540 | B | 25 | 2% |
| 20440 | B | 25 | 2% |
| 20401 | B | 25 | 2% |
| 20372 | B | 25 | 2% |
| 20362 | B | 25 | 2% |
| 20147 | A | 25 | 2% |
| 20015 | B | 25 | 2% |
| 20012 | B | 25 | 2% |
| 20769 | B | 25 | 2% |
| 20779 | B | 25 | 2% |
| 20806 | B | 25 | 2% |
| 20812 | B | 25 | 2% |
| 20819 | A | 25 | 2% |
| 20834 | B | 25 | 2% |
| 20855 | A | 25 | 2% |
| 20863 | A | 25 | 2% |
| 20869 | A | 25 | 2% |
| 20879 | A | 25 | 2% |
| 20886 | B | 25 | 2% |
| 20892 | B | 25 | 2% |
| 20902 | B | 25 | 2% |
| 20909 | A | 25 | 2% |
| 20917 | A | 25 | 2% |
| 20923 | A | 25 | 2% |
| 20937 | A | 25 | 2% |
| 20944 | B | 25 | 2% |
| 20950 | B | 25 | 2% |
| 20961 | A | 25 | 2% |
| 20973 | A | 25 | 2% |
| 20980 | B | 25 | 2% |
| 20985 | A | 25 | 2% |
| 20991 | A | 25 | 2% |
| 21008 | B | 25 | 2% |
| 21020 | B | 25 | 2% |
| 21026 | B | 25 | 2% |
| 21032 | B | 25 | 2% |
| 21040 | B | 25 | 2% |
| 21046 | B | 25 | 2% |
| 21056 | B | 25 | 2% |
| 21063 | A | 25 | 2% |
| 21067 | A | 25 | 2% |
| 21074 | B | 25 | 2% |
| 21081 | A | 25 | 2% |
| 20545 | B | 24 | 2% |
| 20541 | A | 24 | 2% |
| 20210 | A | 24 | 2% |
| 20180 | A | 24 | 2% |
| 20162 | B | 24 | 2% |
| 20100 | B | 24 | 2% |
| 20066 | A | 24 | 2% |
| 21001 | A | 24 | 2% |
| 20447 | B | 23 | 2% |
| 20374 | A | 23 | 2% |
| 20208 | B | 23 | 2% |
| 20204 | B | 23 | 2% |
| 20008 | B | 23 | 2% |
| 21047 | A | 23 | 2% |
| 21049 | A | 23 | 2% |
| 20723 | B | 22 | 2% |
| 20436 | A | 22 | 2% |
| 20226 | A | 22 | 2% |
| 20221 | A | 22 | 2% |
| 20125 | B | 22 | 2% |
| 20117 | A | 22 | 2% |
| 20110 | B | 22 | 2% |
| 20768 | A | 22 | 2% |
| 20778 | A | 22 | 2% |
| 20805 | A | 22 | 2% |
| 20811 | A | 22 | 2% |
| 20818 | B | 22 | 2% |
| 20833 | A | 22 | 2% |
| 20841 | A | 22 | 2% |
| 20854 | B | 22 | 2% |
| 20862 | B | 22 | 2% |
| 20868 | B | 22 | 2% |
| 20878 | B | 22 | 2% |
| 20885 | A | 22 | 2% |
| 20891 | A | 22 | 2% |
| 20901 | A | 22 | 2% |
| 20908 | B | 22 | 2% |
| 20916 | B | 22 | 2% |
| 20922 | B | 22 | 2% |
| 20936 | B | 22 | 2% |
| 20972 | B | 22 | 2% |
| 20990 | B | 22 | 2% |
| 21007 | A | 22 | 2% |
| 21019 | A | 22 | 2% |
| 21025 | A | 22 | 2% |
| 21031 | A | 22 | 2% |
| 21039 | A | 22 | 2% |
| 21045 | A | 22 | 2% |
| 21050 | B | 22 | 2% |
| 21055 | A | 22 | 2% |
| 21062 | B | 22 | 2% |
| 21066 | B | 22 | 2% |
| 21073 | A | 22 | 2% |
| 21080 | B | 22 | 2% |
| 20782 | B | 21 | 2% |
| 20420 | A | 21 | 2% |
| 20248 | B | 21 | 2% |
| 21018 | B | 21 | 2% |
| 21024 | B | 21 | 2% |
| 21030 | B | 21 | 2% |
| 21038 | B | 21 | 2% |
| 21044 | B | 21 | 2% |
| 21048 | B | 21 | 2% |
| 21054 | B | 21 | 2% |
| 21061 | A | 21 | 2% |
| 21065 | A | 21 | 2% |
| 21072 | B | 21 | 2% |
| 21079 | A | 21 | 2% |
| 20800 | A | 20 | 2% |
| 20761 | A | 20 | 2% |
| 20530 | B | 20 | 2% |
| 20446 | A | 20 | 2% |
| 20379 | A | 20 | 2% |
| 20367 | B | 20 | 2% |
| 20175 | A | 20 | 2% |
| 20118 | B | 20 | 2% |
| 20111 | A | 20 | 2% |
| 20084 | B | 20 | 2% |
| 20050 | B | 20 | 2% |
| 20007 | B | 20 | 2% |
| 20830 | B | 20 | 2% |
| 20849 | A | 20 | 2% |
| 21002 | B | 20 | 2% |
| 21034 | B | 20 | 2% |
| 21057 | A | 20 | 2% |
| 20777 | B | 19 | 2% |
| 20728 | A | 19 | 2% |
| 20524 | B | 19 | 2% |
| 20413 | B | 19 | 2% |
| 20829 | A | 19 | 2% |
| 20933 | A | 19 | 2% |
| 21017 | A | 19 | 2% |
| 21023 | A | 19 | 2% |
| 21029 | A | 19 | 2% |
| 21037 | A | 19 | 2% |
| 21043 | A | 19 | 2% |
| 21053 | A | 19 | 2% |
| 21060 | B | 19 | 2% |
| 21064 | B | 19 | 2% |
| 21071 | A | 19 | 2% |
| 21078 | B | 19 | 2% |
| 20780 | A | 18 | 2% |
| 20457 | A | 18 | 2% |
| 20227 | A | 18 | 2% |
| 20847 | A | 18 | 2% |
| 20932 | B | 18 | 2% |
| 21003 | A | 18 | 2% |
| 20359 | A | 17 | 2% |
| 20338 | B | 17 | 2% |
| 20094 | B | 17 | 2% |
| 20828 | B | 17 | 2% |
| 20931 | A | 17 | 2% |
| 20969 | A | 17 | 2% |
| 20778 | B | 16 | 2% |
| 20534 | B | 16 | 2% |
| 20179 | B | 16 | 2% |
| 20166 | A | 16 | 2% |
| 20082 | B | 16 | 2% |
| 20827 | A | 16 | 2% |
| 20845 | A | 16 | 2% |
| 20851 | A | 16 | 2% |
| 20930 | B | 16 | 2% |
| 20998 | B | 16 | 2% |
| 21004 | B | 16 | 2% |
| 21082 | B | 16 | 2% |
| 20539 | A | 15 | 2% |
| 20093 | A | 15 | 2% |
| 20846 | B | 15 | 2% |
| 20850 | B | 15 | 2% |
| 21016 | B | 15 | 2% |
| 21022 | B | 15 | 2% |
| 21028 | B | 15 | 2% |
| 21036 | B | 15 | 2% |
| 21042 | B | 15 | 2% |
| 21052 | B | 15 | 2% |
| 21059 | A | 15 | 2% |
| 21070 | B | 15 | 2% |
| 21077 | A | 15 | 2% |
| 20467 | A | 14 | 2% |
| 20999 | A | 14 | 2% |
| 20735 | B | 13 | 2% |
| 20454 | A | 13 | 2% |
| 20764 | A | 12 | 2% |
| 20444 | A | 12 | 2% |
| 20967 | A | 12 | 2% |
| 20772 | A | 11 | 2% |
| 20782 | A | 11 | 2% |
| 20815 | A | 11 | 2% |
| 20822 | B | 11 | 2% |
| 20826 | B | 11 | 2% |
| 20837 | A | 11 | 2% |
| 20844 | B | 11 | 2% |
| 20858 | B | 11 | 2% |
| 20866 | B | 11 | 2% |
| 20872 | B | 11 | 2% |
| 20875 | A | 11 | 2% |
| 20882 | B | 11 | 2% |
| 20889 | A | 11 | 2% |
| 20895 | A | 11 | 2% |
| 20898 | B | 11 | 2% |
| 20905 | A | 11 | 2% |
| 20912 | B | 11 | 2% |
| 20920 | B | 11 | 2% |
| 20926 | B | 11 | 2% |
| 20940 | B | 11 | 2% |
| 20947 | A | 11 | 2% |
| 20953 | A | 11 | 2% |
| 20957 | A | 11 | 2% |
| 20964 | B | 11 | 2% |
| 20968 | B | 11 | 2% |
| 20976 | B | 11 | 2% |
| 20983 | A | 11 | 2% |
| 20988 | B | 11 | 2% |
| 20994 | B | 11 | 2% |
| 21011 | A | 11 | 2% |
| 21068 | B | 11 | 2% |
| 20419 | B | 10 | 2% |
| 20773 | B | 10 | 2% |
| 20783 | B | 10 | 2% |
| 20823 | A | 10 | 2% |
| 20825 | A | 10 | 2% |
| 20838 | B | 10 | 2% |
| 20843 | A | 10 | 2% |
| 20859 | A | 10 | 2% |
| 20867 | A | 10 | 2% |
| 20873 | A | 10 | 2% |
| 20876 | B | 10 | 2% |
| 20883 | A | 10 | 2% |
| 20890 | B | 10 | 2% |
| 20896 | B | 10 | 2% |
| 20899 | A | 10 | 2% |
| 20906 | B | 10 | 2% |
| 20913 | A | 10 | 2% |
| 20921 | A | 10 | 2% |
| 20927 | A | 10 | 2% |
| 20941 | A | 10 | 2% |
| 20948 | B | 10 | 2% |
| 20954 | B | 10 | 2% |
| 20958 | B | 10 | 2% |
| 20965 | A | 10 | 2% |
| 20977 | A | 10 | 2% |
| 20984 | B | 10 | 2% |
| 20989 | A | 10 | 2% |
| 20995 | A | 10 | 2% |
| 21012 | B | 10 | 2% |
| 21075 | A | 10 | 2% |
| 20774 | A | 9 | 2% |
| 20800 | A | 9 | 2% |
| 20824 | B | 9 | 2% |
| 20839 | A | 9 | 2% |
| 20860 | B | 9 | 2% |
| 20877 | A | 9 | 2% |
| 20900 | B | 9 | 2% |
| 20914 | B | 9 | 2% |
| 20928 | B | 9 | 2% |
| 20942 | B | 9 | 2% |
| 20949 | A | 9 | 2% |
| 20955 | A | 9 | 2% |
| 20959 | A | 9 | 2% |
| 20966 | B | 9 | 2% |
| 20978 | B | 9 | 2% |
| 20996 | B | 9 | 2% |
| 21013 | A | 9 | 2% |
| 20775 | B | 5 | 2% |
| 20801 | B | 5 | 2% |
| 20840 | B | 5 | 2% |
| 20861 | A | 5 | 2% |
| 20915 | A | 5 | 2% |
| 20929 | A | 5 | 2% |
| 20943 | A | 5 | 2% |
| 20960 | B | 5 | 2% |
| 20979 | A | 5 | 2% |
| 20997 | A | 5 | 2% |
| 21014 | B | 5 | 2% |
| 20802 | A | 5 | 2% |






